<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld-Online.info</title>
	<link>http://www.tagesgeld-online.info</link>
	<description>Tagesgeld Informationen online. Vergleich von Tagesgeld-Anbietern!</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:34:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Geldmarktfonds</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarktfonds/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[Geldmarktfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Geldmarktfonds-Anteile]]></category>

		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeldkonten]]></category>

		<category><![CDATA[Zinspapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/geldmarktfonds/</guid>
		<description><![CDATA[Diese sogenannten Investmentfonds investieren in kurzzeitige Zinspapiere. Sie bewegen sich parallel zur aktuellen Zinsentwicklung. Im Gegensatz zu Tagesgeldkonten werden hier oft Gebühren fällig, etwa für das Depot oder den Ausgabeaufschlag. Geldmarktfonds-Anteile sind bei jeder Bank zu erwerben. Für Tagesgelder dagegen müssen neue Konten eingerichtet werden. Bis zu vier Prozent Rendite pro Jahr sind bei Geldmarktfonds momentan zu erwirtschaften. Allerdings gibt es hier keine Garantie dafür, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld wird am Donnerstag 3,25% zu 3,50% erwartet</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-wird-am-donnerstag-325-zu-350-erwartet/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-wird-am-donnerstag-325-zu-350-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-wird-am-donnerstag-325-zu-350-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Im Blick stehe die Leitzinsentscheidung der EZB.
Am Eurogeldmarkt werden aktuell folgende Notierungen genannt (Angaben in Prozent, Werte vom Vortag in Klammern):
Tagesgeld: 3,25 - 3,50 (3,20 - 3,60)
Wochengeld: 3,50 - 3,75 (3,50 - 3,80)
1-Monats-Geld: 4,30 - 4,40 (4,30 - 4,50)
2-Monats-Geld: 4,55 - 4,65 (4,55 - 4,70)
3-Monats-Geld: 4,62 - 4,72 (4,60 - 4,80)
6-Monats-Geld: 4,70 - 4,80 (4,70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-wird-am-donnerstag-325-zu-350-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Banken bieten über 5 Prozent aufs Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/immer-mehr-banken-bieten-uber-5-prozent-aufs-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/immer-mehr-banken-bieten-uber-5-prozent-aufs-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/immer-mehr-banken-bieten-uber-5-prozent-aufs-festgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Es werden immer mehr Banken, die für Festgeld-Anlagen bei einjähriger Laufzeit mehr als fünf Prozent Zinsen bieten. Aktuell werden zwischen 5,15 und 5,5 Prozent Zinsen bezahlt, berichtet die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221;. Die Mindesteinlage liegt in der Regel zwischen 1.000,- und 5.000,- Euro. Nur eine Bank verzichtete auf eine Mindesteinlage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/immer-mehr-banken-bieten-uber-5-prozent-aufs-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sätze für Tagesgeld leicht gestiegen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/95/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/95/</guid>
		<description><![CDATA[Die Sätze für Tagesgeld sind heute leicht gestiegen. Die Händler nannten am Mittag Sätze von 4,26 zu 4,31 Prozent nach 4,25 bis 4,30 Prozent am Vortag. Die EZB habe bei ihrem Wochengeschäft das Geld relativ teuer zugeteilt, das mache sich bemerkbar, sagte ein Disponent.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/95/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Banken erhöhen ihre Zinsen nach Leitzinserhöhung</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/viele-banken-erhohen-ihre-zinsen-nach-leitzinserhohung/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/viele-banken-erhohen-ihre-zinsen-nach-leitzinserhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/viele-banken-erhohen-ihre-zinsen-nach-leitzinserhohung/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Großteil der Banken sind nun der Leitzinserhöhung der EZB gefolgt. Einige Kreditinstitute erhöhten Ihre Zinszahlungen mittlerweile sogar auf über 5 Prozent, was somit deutlich über den Leitzins der EZB von 4,25 liegt.
Die Mercedes Benz Bank beispielsweise bietet für das Festgeld nun 5,40 Prozent Zinsen an. Ab Donnerstag erhöht nun auch die Netbank ihre Zinsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/viele-banken-erhohen-ihre-zinsen-nach-leitzinserhohung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tagesgeldzinsen steigen bei vielen Kreditinstituten</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/die-tagesgeldzinsen-steigen-bei-vielen-kreditinstituten/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/die-tagesgeldzinsen-steigen-bei-vielen-kreditinstituten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/die-tagesgeldzinsen-steigen-bei-vielen-kreditinstituten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Erhöhung des Leitzinses für die Euro-Zone durch die EZB vor einigen Wochen, wirkt sich nun auch auf die Tagesgeld-Zinssätze der Banken aus. So erhöhte zum Beispiel die Mercedes Benz Bank auf 5,40 Prozent Zinsen. Auch die netbank AG erhöht die Zinsen ihres Tagesgeldkontos auf 5,10 Prozent für bis zu 50.000 Euro bei einer Anlage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/die-tagesgeldzinsen-steigen-bei-vielen-kreditinstituten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GE Money Bank erhöht erneut Zinsen für Spareinlagen und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/ge-money-bank-erhoht-erneut-zinsen-fur-spareinlagen-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/ge-money-bank-erhoht-erneut-zinsen-fur-spareinlagen-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/ge-money-bank-erhoht-erneut-zinsen-fur-spareinlagen-und-tagesgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Die GE Money Bank hat die Zinsen für Spar- und Tagesgeldeinlagen erhöht. Seit dem 15. Juli erhalten Anleger auf die Geldanlage &#8220;OptiZins&#8221; bis zu 6 Prozent garantierte Zinsen. Damit können sie sich über eine Zinssteigerung von 0,75 Prozent beim &#8220;IndividualSparen&#8221; bei drei Jahren Laufzeit freuen. 
Laut Untersuchung der Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; der Stiftung Warentest ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/ge-money-bank-erhoht-erneut-zinsen-fur-spareinlagen-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Angebot des Bundes - Konkurrenz für Filialbanken</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-angebot-des-bundes-konkurrenz-fur-filialbanken/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-angebot-des-bundes-konkurrenz-fur-filialbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-angebot-des-bundes-konkurrenz-fur-filialbanken/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tagesgeldkonto beim Staat - ab dem 1. Juli ist das möglich. Dann bietet der Bund die sogenannte Tagesanleihe an. Mit dem Angebot wendet er sich ausdrücklich an Privatanleger. test.de sagt, für wen sich die Tagesanleihe lohnt.
Angebot
Die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bietet die sogenannte Tagesanleihe (ISIN DE 0001030070) an. Die beim Bundesfinanzministerium angesiedelte Finanzagentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-angebot-des-bundes-konkurrenz-fur-filialbanken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GELDMARKT/Tagesgeld höher erwartet - Ultimo und Tender im Blick</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarkttagesgeld-hoher-erwartet-ultimo-und-tender-im-blick/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarkttagesgeld-hoher-erwartet-ultimo-und-tender-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/geldmarkttagesgeld-hoher-erwartet-ultimo-und-tender-im-blick/</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (Dow Jones)&#8211;Tagesgeld wird am Dienstag auf höherem Niveau erwartet. Der SpotNext liegt bei 4,11% zu 4,20%. &#8220;Hier manifestiert sich der bevorstehende Monatsultimo&#8221;, erläutert ein Disponent. Dadurch werde wahrscheinlich auch das für Dienstag angekündigte Hauptrefinanzierungsgeschäft der Europäischen Zentralbank (EZB) teuer werden: &#8220;Ich rechne mit einem Schwerpunkt bei der Größenordnung von 4,27%/4,28%.&#8221; In der Spitze seien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/geldmarkttagesgeld-hoher-erwartet-ultimo-und-tender-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Konto der Kaupthing Bank</title>
		<link>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-konto-der-kaupthing-bank/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-konto-der-kaupthing-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-konto-der-kaupthing-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ICICI Bank (siehe http://www.tagesgeld-online.info/fuenf-prozent-zinsen-fuer-tagesgeld/) hat nun auch die Kaupthing Bank den Tagesgeldmarkt in Deutschland betreten. Zinssätze in Höhe von 4,8 %, welcher bis zum 1. Januar 2009 garantiert wird, machen anderen Anbietern Konkurrenz.
Zudem garantiert die Bank bis 2012 eine höhere Verzinsung des Tagesgeldes, als der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB). Aktuell liegt dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-online.info/tagesgeld-konto-der-kaupthing-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
